Venezuela, RB vs Paraguay
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Paraguay | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 6,300 USD | -2,480 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 6,210 USD | -3,180 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 5,930 USD | -3,670 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 5,740 USD | -3,950 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 5,550 USD | -3,880 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 5,950 USD | -3,580 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 6,060 USD | -3,260 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 5,820 USD | -2,870 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 5,880 USD | -2,200 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 6,100 USD | -810 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 6,290 USD | +2,100 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 5,970 USD | +4,370 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 5,170 USD | +7,310 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 4,840 USD | +7,020 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 4,410 USD | +7,250 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 3,740 USD | +6,490 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 3,320 USD | +5,940 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 2,500 USD | +5,020 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 1,980 USD | +4,070 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 1,620 USD | +3,290 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 1,440 USD | +2,620 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 1,300 USD | +2,150 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 1,400 USD | +2,540 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 1,470 USD | +3,070 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 1,500 USD | +2,570 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 1,670 USD | +1,850 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 1,800 USD | +1,580 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 1,920 USD | +1,510 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 1,920 USD | +1,140 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 1,750 USD | +1,260 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 1,620 USD | +1,090 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 1,690 USD | +1,130 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 1,490 USD | +1,350 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 1,320 USD | +1,350 USD |
| 1990 | 2,600 USD | 1,240 USD | +1,360 USD |
| 1989 | 2,450 USD | 1,190 USD | +1,260 USD |
| 1988 | 3,400 USD | 1,150 USD | +2,250 USD |
| 1987 | 3,340 USD | 1,050 USD | +2,290 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 1,070 USD | +2,510 USD |
| 1985 | 3,540 USD | 1,190 USD | +2,350 USD |
| 1984 | 3,620 USD | 1,450 USD | +2,170 USD |
| 1983 | 3,650 USD | 1,610 USD | +2,040 USD |
| 1982 | 4,140 USD | 1,720 USD | +2,420 USD |
| 1981 | 4,060 USD | 1,810 USD | +2,250 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 1,500 USD | +2,090 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 1,120 USD | +2,050 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 870 USD | +1,910 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 730 USD | +1,860 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 650 USD | +1,820 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 590 USD | +1,540 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 490 USD | +1,220 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 370 USD | +970 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 300 USD | +820 USD |
| 1971 | 1,020 USD | 270 USD | +750 USD |
| 1970 | 980 USD | 250 USD | +730 USD |
| 1969 | 910 USD | 240 USD | +670 USD |
| 1968 | 900 USD | 230 USD | +670 USD |
| 1967 | 840 USD | 230 USD | +610 USD |
| 1966 | 820 USD | 210 USD | +610 USD |
| 1965 | 890 USD | 210 USD | +680 USD |
| 1964 | 950 USD | 190 USD | +760 USD |
| 1963 | 970 USD | 180 USD | +790 USD |
| 1962 | 940 USD | 170 USD | +770 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Paraguay. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International