Venezuela, RB vs Poland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Poland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 21,590 USD | -17,770 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 19,890 USD | -16,860 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 19,110 USD | -16,850 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 17,470 USD | -15,680 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 15,640 USD | -13,970 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 15,510 USD | -13,140 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 14,310 USD | -11,510 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 12,780 USD | -9,830 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 12,740 USD | -9,060 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 13,320 USD | -8,030 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 13,540 USD | -5,150 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 13,290 USD | -2,950 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 13,170 USD | -690 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 12,900 USD | -1,040 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 12,730 USD | -1,070 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 12,520 USD | -2,290 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 11,980 USD | -2,720 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 9,940 USD | -2,420 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 8,450 USD | -2,400 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 7,340 USD | -2,430 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 6,290 USD | -2,230 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 5,510 USD | -2,060 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 4,890 USD | -950 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 4,720 USD | -180 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 4,690 USD | -620 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 4,460 USD | -940 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 4,390 USD | -1,010 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 4,270 USD | -840 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 3,880 USD | -820 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 3,300 USD | -290 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 2,750 USD | -40 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 2,480 USD | +340 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 2,080 USD | +760 USD |
| 1991 | 2,670 USD | - | - |
| 1990 | 2,600 USD | - | - |
| 1989 | 2,450 USD | - | - |
| 1988 | 3,400 USD | - | - |
| 1987 | 3,340 USD | - | - |
| 1986 | 3,580 USD | - | - |
| 1985 | 3,540 USD | - | - |
| 1984 | 3,620 USD | - | - |
| 1983 | 3,650 USD | - | - |
| 1982 | 4,140 USD | - | - |
| 1981 | 4,060 USD | - | - |
| 1980 | 3,590 USD | - | - |
| 1979 | 3,170 USD | - | - |
| 1978 | 2,780 USD | - | - |
| 1977 | 2,590 USD | - | - |
| 1976 | 2,470 USD | - | - |
| 1975 | 2,130 USD | - | - |
| 1974 | 1,710 USD | - | - |
| 1973 | 1,340 USD | - | - |
| 1972 | 1,120 USD | - | - |
| 1971 | 1,020 USD | - | - |
| 1970 | 980 USD | - | - |
| 1969 | 910 USD | - | - |
| 1968 | 900 USD | - | - |
| 1967 | 840 USD | - | - |
| 1966 | 820 USD | - | - |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Poland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International