Venezuela, RB vs Samoa
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Samoa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 5,040 USD | -1,220 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 4,800 USD | -1,770 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 4,130 USD | -1,870 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 3,990 USD | -2,200 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 4,080 USD | -2,410 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 4,270 USD | -1,900 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 4,100 USD | -1,300 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 4,100 USD | -1,150 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 4,120 USD | -440 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 3,970 USD | +1,320 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 3,830 USD | +4,560 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 3,750 USD | +6,590 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 3,590 USD | +8,890 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 3,570 USD | +8,290 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 3,430 USD | +8,230 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 3,160 USD | +7,070 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 2,970 USD | +6,290 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 2,660 USD | +4,860 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 2,470 USD | +3,580 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 2,240 USD | +2,670 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 1,850 USD | +2,210 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 1,570 USD | +1,880 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 1,420 USD | +2,520 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 1,410 USD | +3,130 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 1,410 USD | +2,660 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 1,380 USD | +2,140 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 1,360 USD | +2,020 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 1,330 USD | +2,100 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 1,320 USD | +1,740 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 990 USD | +2,020 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 820 USD | +1,890 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 1,060 USD | +1,760 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 1,010 USD | +1,830 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 1,000 USD | +1,670 USD |
| 1990 | 2,600 USD | 1,050 USD | +1,550 USD |
| 1989 | 2,450 USD | 1,040 USD | +1,410 USD |
| 1988 | 3,400 USD | 920 USD | +2,480 USD |
| 1987 | 3,340 USD | 710 USD | +2,630 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 680 USD | +2,900 USD |
| 1985 | 3,540 USD | 650 USD | +2,890 USD |
| 1984 | 3,620 USD | 670 USD | +2,950 USD |
| 1983 | 3,650 USD | 730 USD | +2,920 USD |
| 1982 | 4,140 USD | 770 USD | +3,370 USD |
| 1981 | 4,060 USD | 790 USD | +3,270 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 870 USD | +2,720 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 870 USD | +2,300 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 710 USD | +2,070 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 660 USD | +1,930 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 690 USD | +1,780 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 680 USD | +1,450 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 620 USD | +1,090 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 550 USD | +790 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 440 USD | +680 USD |
| 1971 | 1,020 USD | - | - |
| 1970 | 980 USD | - | - |
| 1969 | 910 USD | - | - |
| 1968 | 900 USD | - | - |
| 1967 | 840 USD | - | - |
| 1966 | 820 USD | - | - |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Samoa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International