Venezuela, RB vs United Kingdom
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 49,470 USD | -45,650 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 48,830 USD | -45,800 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 49,720 USD | -47,460 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 45,870 USD | -44,080 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 39,340 USD | -37,670 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 43,640 USD | -41,270 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 42,540 USD | -39,740 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 42,140 USD | -39,190 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 43,310 USD | -39,630 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 44,630 USD | -39,340 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 44,780 USD | -36,390 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 42,960 USD | -32,620 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 41,940 USD | -29,460 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 41,240 USD | -29,380 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 42,010 USD | -30,350 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 44,370 USD | -34,140 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 48,720 USD | -39,460 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 47,640 USD | -40,120 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 44,960 USD | -38,910 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 42,840 USD | -37,930 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 37,910 USD | -33,850 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 32,370 USD | -28,920 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 29,260 USD | -25,320 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 29,190 USD | -24,650 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 29,550 USD | -25,480 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 28,210 USD | -24,690 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 27,040 USD | -23,660 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 25,630 USD | -22,200 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 22,970 USD | -19,910 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 21,360 USD | -18,350 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 22,210 USD | -19,500 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 21,650 USD | -18,830 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 21,690 USD | -18,850 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 19,450 USD | -16,780 USD |
| 1990 | 2,600 USD | 18,640 USD | -16,040 USD |
| 1989 | 2,450 USD | 17,390 USD | -14,940 USD |
| 1988 | 3,400 USD | 16,120 USD | -12,720 USD |
| 1987 | 3,340 USD | 12,730 USD | -9,390 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 10,330 USD | -6,750 USD |
| 1985 | 3,540 USD | 9,180 USD | -5,640 USD |
| 1984 | 3,620 USD | 9,320 USD | -5,700 USD |
| 1983 | 3,650 USD | 9,870 USD | -6,220 USD |
| 1982 | 4,140 USD | 10,690 USD | -6,550 USD |
| 1981 | 4,060 USD | 10,660 USD | -6,600 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 9,550 USD | -5,960 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 7,540 USD | -4,370 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 5,940 USD | -3,160 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 5,250 USD | -2,660 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 5,050 USD | -2,580 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 4,940 USD | -2,810 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 4,420 USD | -2,710 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 3,940 USD | -2,600 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 3,190 USD | -2,070 USD |
| 1971 | 1,020 USD | 2,750 USD | -1,730 USD |
| 1970 | 980 USD | 2,490 USD | -1,510 USD |
| 1969 | 910 USD | 2,430 USD | -1,520 USD |
| 1968 | 900 USD | 2,410 USD | -1,510 USD |
| 1967 | 840 USD | 2,340 USD | -1,500 USD |
| 1966 | 820 USD | 2,210 USD | -1,390 USD |
| 1965 | 890 USD | 2,080 USD | -1,190 USD |
| 1964 | 950 USD | 1,970 USD | -1,020 USD |
| 1963 | 970 USD | 1,830 USD | -860 USD |
| 1962 | 940 USD | 1,720 USD | -780 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International