Zambia vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Zambia | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,220 USD | 2,840 USD | -1,620 USD |
| 2023 | 1,270 USD | 2,700 USD | -1,430 USD |
| 2022 | 1,170 USD | 2,340 USD | -1,170 USD |
| 2021 | 1,040 USD | 1,990 USD | -950 USD |
| 2020 | 1,120 USD | 2,020 USD | -900 USD |
| 2019 | 1,380 USD | 2,440 USD | -1,060 USD |
| 2018 | 1,390 USD | 2,270 USD | -880 USD |
| 2017 | 1,260 USD | 2,400 USD | -1,140 USD |
| 2016 | 1,320 USD | 2,910 USD | -1,590 USD |
| 2015 | 1,530 USD | 4,450 USD | -2,920 USD |
| 2014 | 1,740 USD | 5,430 USD | -3,690 USD |
| 2013 | 1,710 USD | 5,330 USD | -3,620 USD |
| 2012 | 1,640 USD | 4,750 USD | -3,110 USD |
| 2011 | 1,380 USD | 3,960 USD | -2,580 USD |
| 2010 | 1,310 USD | 3,780 USD | -2,470 USD |
| 2009 | 1,260 USD | 3,680 USD | -2,420 USD |
| 2008 | 1,170 USD | 3,450 USD | -2,280 USD |
| 2007 | 900 USD | 2,800 USD | -1,900 USD |
| 2006 | 720 USD | 2,090 USD | -1,370 USD |
| 2005 | 570 USD | 1,590 USD | -1,020 USD |
| 2004 | 470 USD | 1,190 USD | -720 USD |
| 2003 | 420 USD | 780 USD | -360 USD |
| 2002 | 370 USD | 620 USD | -250 USD |
| 2001 | 360 USD | 400 USD | -40 USD |
| 2000 | 350 USD | 360 USD | -10 USD |
| 1999 | 370 USD | 340 USD | +30 USD |
| 1998 | 370 USD | 420 USD | -50 USD |
| 1997 | 420 USD | 450 USD | -30 USD |
| 1996 | 420 USD | 370 USD | +50 USD |
| 1995 | 390 USD | 370 USD | +20 USD |
| 1994 | 370 USD | 190 USD | +180 USD |
| 1993 | 390 USD | 290 USD | +100 USD |
| 1992 | 380 USD | 340 USD | +40 USD |
| 1991 | 410 USD | 920 USD | -510 USD |
| 1990 | 450 USD | 790 USD | -340 USD |
| 1989 | 420 USD | 870 USD | -450 USD |
| 1988 | 340 USD | 660 USD | -320 USD |
| 1987 | 270 USD | 680 USD | -410 USD |
| 1986 | 260 USD | 690 USD | -430 USD |
| 1985 | 350 USD | 600 USD | -250 USD |
| 1984 | 430 USD | - | - |
| 1983 | 520 USD | - | - |
| 1982 | 620 USD | - | - |
| 1981 | 720 USD | - | - |
| 1980 | 620 USD | - | - |
| 1979 | 520 USD | - | - |
| 1978 | 490 USD | - | - |
| 1977 | 490 USD | - | - |
| 1976 | 540 USD | - | - |
| 1975 | 570 USD | - | - |
| 1974 | 560 USD | - | - |
| 1973 | 450 USD | - | - |
| 1972 | 420 USD | - | - |
| 1971 | 410 USD | - | - |
| 1970 | 430 USD | - | - |
| 1969 | 380 USD | - | - |
| 1968 | 350 USD | - | - |
| 1967 | 310 USD | - | - |
| 1966 | 260 USD | - | - |
| 1965 | 250 USD | - | - |
| 1964 | 200 USD | - | - |
| 1963 | 180 USD | - | - |
| 1962 | 180 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Zambia and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International