Armenia vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Armenia | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,823 intl$ | 73,911 intl$ | -51,088 intl$ |
| 2023 | 21,534 intl$ | 73,545 intl$ | -52,011 intl$ |
| 2022 | 19,161 intl$ | 72,065 intl$ | -52,904 intl$ |
| 2021 | 15,922 intl$ | 62,969 intl$ | -47,047 intl$ |
| 2020 | 14,706 intl$ | 58,523 intl$ | -43,817 intl$ |
| 2019 | 14,976 intl$ | 60,355 intl$ | -45,379 intl$ |
| 2018 | 12,877 intl$ | 56,636 intl$ | -43,759 intl$ |
| 2017 | 12,066 intl$ | 53,870 intl$ | -41,804 intl$ |
| 2016 | 10,570 intl$ | 52,398 intl$ | -41,828 intl$ |
| 2015 | 9,757 intl$ | 49,549 intl$ | -39,792 intl$ |
| 2014 | 9,736 intl$ | 48,355 intl$ | -38,619 intl$ |
| 2013 | 9,455 intl$ | 47,520 intl$ | -38,065 intl$ |
| 2012 | 8,943 intl$ | 46,156 intl$ | -37,214 intl$ |
| 2011 | 7,624 intl$ | 44,172 intl$ | -36,547 intl$ |
| 2010 | 7,095 intl$ | 41,735 intl$ | -34,640 intl$ |
| 2009 | 6,812 intl$ | 40,687 intl$ | -33,875 intl$ |
| 2008 | 7,827 intl$ | 41,047 intl$ | -33,219 intl$ |
| 2007 | 7,137 intl$ | 39,192 intl$ | -32,056 intl$ |
| 2006 | 6,073 intl$ | 37,388 intl$ | -31,315 intl$ |
| 2005 | 5,172 intl$ | 34,777 intl$ | -29,604 intl$ |
| 2004 | 4,377 intl$ | 33,519 intl$ | -29,141 intl$ |
| 2003 | 3,836 intl$ | 31,959 intl$ | -28,123 intl$ |
| 2002 | 3,282 intl$ | 30,952 intl$ | -27,670 intl$ |
| 2001 | 2,844 intl$ | 29,553 intl$ | -26,709 intl$ |
| 2000 | 2,531 intl$ | 29,221 intl$ | -26,690 intl$ |
| 1999 | 2,377 intl$ | 27,500 intl$ | -25,124 intl$ |
| 1998 | 2,239 intl$ | 26,531 intl$ | -24,292 intl$ |
| 1997 | 2,040 intl$ | 25,301 intl$ | -23,261 intl$ |
| 1996 | 1,922 intl$ | 24,427 intl$ | -22,505 intl$ |
| 1995 | 1,767 intl$ | 23,604 intl$ | -21,837 intl$ |
| 1994 | 1,591 intl$ | 22,553 intl$ | -20,962 intl$ |
| 1993 | 1,440 intl$ | 21,647 intl$ | -20,206 intl$ |
| 1992 | 1,492 intl$ | 21,209 intl$ | -19,717 intl$ |
| 1991 | 2,477 intl$ | 20,536 intl$ | -18,059 intl$ |
| 1990 | 2,760 intl$ | 19,396 intl$ | -16,636 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Armenia and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International