Aruba vs Belize
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Aruba | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,649 intl$ | 14,347 intl$ | +36,303 intl$ |
| 2023 | 46,574 intl$ | 13,730 intl$ | +32,844 intl$ |
| 2022 | 41,759 intl$ | 13,461 intl$ | +28,298 intl$ |
| 2021 | 35,105 intl$ | 11,716 intl$ | +23,388 intl$ |
| 2020 | 28,855 intl$ | 9,639 intl$ | +19,216 intl$ |
| 2019 | 38,544 intl$ | 10,500 intl$ | +28,044 intl$ |
| 2018 | 39,287 intl$ | 9,497 intl$ | +29,790 intl$ |
| 2017 | 37,525 intl$ | 9,121 intl$ | +28,404 intl$ |
| 2016 | 36,118 intl$ | 9,399 intl$ | +26,718 intl$ |
| 2015 | 35,973 intl$ | 9,538 intl$ | +26,434 intl$ |
| 2014 | 35,657 intl$ | 9,490 intl$ | +26,167 intl$ |
| 2013 | 35,902 intl$ | 9,526 intl$ | +26,376 intl$ |
| 2012 | 34,096 intl$ | 9,303 intl$ | +24,792 intl$ |
| 2011 | 35,324 intl$ | 9,722 intl$ | +25,602 intl$ |
| 2010 | 33,730 intl$ | 9,748 intl$ | +23,982 intl$ |
| 2009 | 34,340 intl$ | 9,728 intl$ | +24,612 intl$ |
| 2008 | 38,905 intl$ | 9,975 intl$ | +28,930 intl$ |
| 2007 | 37,769 intl$ | 10,226 intl$ | +27,543 intl$ |
| 2006 | 35,938 intl$ | 9,910 intl$ | +26,028 intl$ |
| 2005 | 35,099 intl$ | 9,466 intl$ | +25,633 intl$ |
| 2004 | 35,059 intl$ | 9,245 intl$ | +25,814 intl$ |
| 2003 | 32,507 intl$ | 8,850 intl$ | +23,657 intl$ |
| 2002 | 31,889 intl$ | 8,154 intl$ | +23,735 intl$ |
| 2001 | 31,920 intl$ | 7,852 intl$ | +24,069 intl$ |
| 2000 | 30,246 intl$ | 7,544 intl$ | +22,702 intl$ |
| 1999 | 27,766 intl$ | 6,790 intl$ | +20,975 intl$ |
| 1998 | 27,413 intl$ | 6,333 intl$ | +21,079 intl$ |
| 1997 | 27,241 intl$ | 6,243 intl$ | +20,998 intl$ |
| 1996 | 26,004 intl$ | 6,087 intl$ | +19,917 intl$ |
| 1995 | 26,255 intl$ | 6,091 intl$ | +20,164 intl$ |
| 1994 | 25,791 intl$ | 6,073 intl$ | +19,718 intl$ |
| 1993 | 24,576 intl$ | 6,075 intl$ | +18,501 intl$ |
| 1992 | 23,889 intl$ | 5,706 intl$ | +18,183 intl$ |
| 1991 | 23,100 intl$ | 5,053 intl$ | +18,047 intl$ |
| 1990 | 21,733 intl$ | 4,467 intl$ | +17,266 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Aruba and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International