Australia vs Switzerland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Australia | Switzerland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,111 intl$ | 96,498 intl$ | -24,387 intl$ |
| 2023 | 72,273 intl$ | 95,142 intl$ | -22,869 intl$ |
| 2022 | 66,103 intl$ | 94,421 intl$ | -28,318 intl$ |
| 2021 | 58,327 intl$ | 81,001 intl$ | -22,674 intl$ |
| 2020 | 54,184 intl$ | 72,998 intl$ | -18,814 intl$ |
| 2019 | 52,886 intl$ | 73,732 intl$ | -20,846 intl$ |
| 2018 | 50,371 intl$ | 70,689 intl$ | -20,318 intl$ |
| 2017 | 48,565 intl$ | 68,194 intl$ | -19,629 intl$ |
| 2016 | 47,446 intl$ | 67,351 intl$ | -19,905 intl$ |
| 2015 | 46,465 intl$ | 65,265 intl$ | -18,800 intl$ |
| 2014 | 47,109 intl$ | 63,417 intl$ | -16,308 intl$ |
| 2013 | 46,123 intl$ | 61,656 intl$ | -15,533 intl$ |
| 2012 | 43,007 intl$ | 59,441 intl$ | -16,434 intl$ |
| 2011 | 42,153 intl$ | 57,494 intl$ | -15,341 intl$ |
| 2010 | 39,504 intl$ | 54,426 intl$ | -14,922 intl$ |
| 2009 | 40,434 intl$ | 52,999 intl$ | -12,564 intl$ |
| 2008 | 37,616 intl$ | 53,809 intl$ | -16,193 intl$ |
| 2007 | 36,708 intl$ | 50,928 intl$ | -14,219 intl$ |
| 2006 | 34,890 intl$ | 46,266 intl$ | -11,375 intl$ |
| 2005 | 33,090 intl$ | 41,525 intl$ | -8,435 intl$ |
| 2004 | 31,815 intl$ | 40,171 intl$ | -8,357 intl$ |
| 2003 | 30,167 intl$ | 38,732 intl$ | -8,565 intl$ |
| 2002 | 29,080 intl$ | 38,705 intl$ | -9,625 intl$ |
| 2001 | 27,688 intl$ | 37,819 intl$ | -10,131 intl$ |
| 2000 | 26,585 intl$ | 36,703 intl$ | -10,118 intl$ |
| 1999 | 25,531 intl$ | 34,743 intl$ | -9,212 intl$ |
| 1998 | 24,386 intl$ | 33,860 intl$ | -9,474 intl$ |
| 1997 | 23,142 intl$ | 32,736 intl$ | -9,594 intl$ |
| 1996 | 22,134 intl$ | 31,509 intl$ | -9,376 intl$ |
| 1995 | 21,050 intl$ | 30,842 intl$ | -9,792 intl$ |
| 1994 | 20,174 intl$ | 30,265 intl$ | -10,092 intl$ |
| 1993 | 19,220 intl$ | 29,495 intl$ | -10,275 intl$ |
| 1992 | 18,259 intl$ | 29,113 intl$ | -10,854 intl$ |
| 1991 | 17,839 intl$ | 28,792 intl$ | -10,953 intl$ |
| 1990 | 17,385 intl$ | 28,461 intl$ | -11,076 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Australia and Switzerland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International