Bahrain vs New Zealand
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66,941 intl$ | 55,551 intl$ | +11,390 intl$ |
| 2023 | 64,171 intl$ | 54,697 intl$ | +9,474 intl$ |
| 2022 | 61,678 intl$ | 54,034 intl$ | +7,644 intl$ |
| 2021 | 54,955 intl$ | 48,249 intl$ | +6,706 intl$ |
| 2020 | 53,436 intl$ | 45,513 intl$ | +7,923 intl$ |
| 2019 | 56,600 intl$ | 45,278 intl$ | +11,321 intl$ |
| 2018 | 51,993 intl$ | 42,527 intl$ | +9,466 intl$ |
| 2017 | 50,185 intl$ | 42,244 intl$ | +7,941 intl$ |
| 2016 | 47,429 intl$ | 39,989 intl$ | +7,440 intl$ |
| 2015 | 48,034 intl$ | 37,513 intl$ | +10,521 intl$ |
| 2014 | 54,299 intl$ | 37,331 intl$ | +16,968 intl$ |
| 2013 | 56,310 intl$ | 36,263 intl$ | +20,048 intl$ |
| 2012 | 56,713 intl$ | 33,055 intl$ | +23,658 intl$ |
| 2011 | 52,677 intl$ | 32,739 intl$ | +19,938 intl$ |
| 2010 | 49,255 intl$ | 31,305 intl$ | +17,949 intl$ |
| 2009 | 48,626 intl$ | 30,746 intl$ | +17,880 intl$ |
| 2008 | 50,330 intl$ | 29,896 intl$ | +20,435 intl$ |
| 2007 | 49,347 intl$ | 29,331 intl$ | +20,016 intl$ |
| 2006 | 48,009 intl$ | 27,732 intl$ | +20,277 intl$ |
| 2005 | 47,268 intl$ | 25,677 intl$ | +21,591 intl$ |
| 2004 | 46,317 intl$ | 25,124 intl$ | +21,193 intl$ |
| 2003 | 45,427 intl$ | 23,996 intl$ | +21,430 intl$ |
| 2002 | 45,091 intl$ | 23,306 intl$ | +21,785 intl$ |
| 2001 | 46,162 intl$ | 22,511 intl$ | +23,650 intl$ |
| 2000 | 45,688 intl$ | 21,500 intl$ | +24,187 intl$ |
| 1999 | 43,561 intl$ | 20,579 intl$ | +22,981 intl$ |
| 1998 | 42,281 intl$ | 19,323 intl$ | +22,959 intl$ |
| 1997 | 40,965 intl$ | 19,100 intl$ | +21,865 intl$ |
| 1996 | 40,106 intl$ | 18,392 intl$ | +21,714 intl$ |
| 1995 | 38,839 intl$ | 17,864 intl$ | +20,976 intl$ |
| 1994 | 37,579 intl$ | 17,108 intl$ | +20,471 intl$ |
| 1993 | 37,870 intl$ | 15,900 intl$ | +21,969 intl$ |
| 1992 | 33,648 intl$ | 14,877 intl$ | +18,771 intl$ |
| 1991 | 31,657 intl$ | 14,501 intl$ | +17,156 intl$ |
| 1990 | 26,902 intl$ | 14,812 intl$ | +12,090 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bahrain and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International