Bahrain vs United Kingdom
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66,941 intl$ | 62,009 intl$ | +4,932 intl$ |
| 2023 | 64,171 intl$ | 59,911 intl$ | +4,260 intl$ |
| 2022 | 61,678 intl$ | 59,022 intl$ | +2,656 intl$ |
| 2021 | 54,955 intl$ | 51,004 intl$ | +3,950 intl$ |
| 2020 | 53,436 intl$ | 48,230 intl$ | +5,206 intl$ |
| 2019 | 56,600 intl$ | 50,065 intl$ | +6,535 intl$ |
| 2018 | 51,993 intl$ | 47,212 intl$ | +4,781 intl$ |
| 2017 | 50,185 intl$ | 46,113 intl$ | +4,071 intl$ |
| 2016 | 47,429 intl$ | 44,085 intl$ | +3,344 intl$ |
| 2015 | 48,034 intl$ | 42,515 intl$ | +5,519 intl$ |
| 2014 | 54,299 intl$ | 41,267 intl$ | +13,032 intl$ |
| 2013 | 56,310 intl$ | 39,948 intl$ | +16,363 intl$ |
| 2012 | 56,713 intl$ | 38,337 intl$ | +18,376 intl$ |
| 2011 | 52,677 intl$ | 37,224 intl$ | +15,453 intl$ |
| 2010 | 49,255 intl$ | 36,484 intl$ | +12,771 intl$ |
| 2009 | 48,626 intl$ | 35,042 intl$ | +13,584 intl$ |
| 2008 | 50,330 intl$ | 36,745 intl$ | +13,586 intl$ |
| 2007 | 49,347 intl$ | 35,522 intl$ | +13,825 intl$ |
| 2006 | 48,009 intl$ | 34,727 intl$ | +13,282 intl$ |
| 2005 | 47,268 intl$ | 32,726 intl$ | +14,542 intl$ |
| 2004 | 46,317 intl$ | 32,051 intl$ | +14,266 intl$ |
| 2003 | 45,427 intl$ | 30,314 intl$ | +15,113 intl$ |
| 2002 | 45,091 intl$ | 29,089 intl$ | +16,002 intl$ |
| 2001 | 46,162 intl$ | 27,913 intl$ | +18,249 intl$ |
| 2000 | 45,688 intl$ | 26,536 intl$ | +19,152 intl$ |
| 1999 | 43,561 intl$ | 24,494 intl$ | +19,067 intl$ |
| 1998 | 42,281 intl$ | 23,689 intl$ | +18,592 intl$ |
| 1997 | 40,965 intl$ | 23,071 intl$ | +17,895 intl$ |
| 1996 | 40,106 intl$ | 21,947 intl$ | +18,159 intl$ |
| 1995 | 38,839 intl$ | 20,595 intl$ | +18,245 intl$ |
| 1994 | 37,579 intl$ | 19,605 intl$ | +17,974 intl$ |
| 1993 | 37,870 intl$ | 18,336 intl$ | +19,533 intl$ |
| 1992 | 33,648 intl$ | 17,349 intl$ | +16,299 intl$ |
| 1991 | 31,657 intl$ | 16,791 intl$ | +14,866 intl$ |
| 1990 | 26,902 intl$ | 16,505 intl$ | +10,397 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bahrain and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International