Bermuda vs Botswana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 20,538 intl$ | +103,715 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 21,012 intl$ | +93,360 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 19,977 intl$ | +85,166 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 17,961 intl$ | +74,359 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 15,292 intl$ | +69,854 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 15,960 intl$ | +75,024 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 15,786 intl$ | +70,192 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 15,701 intl$ | +69,980 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 16,228 intl$ | +64,184 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 14,144 intl$ | +61,800 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 15,003 intl$ | +56,985 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 13,621 intl$ | +57,898 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 12,737 intl$ | +56,412 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 13,635 intl$ | +57,276 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 12,753 intl$ | +59,435 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 11,686 intl$ | +61,651 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 13,810 intl$ | +63,746 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 13,389 intl$ | +64,505 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 12,563 intl$ | +61,027 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 11,458 intl$ | +56,313 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 10,818 intl$ | +53,972 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 10,439 intl$ | +51,391 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 9,958 intl$ | +48,905 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 9,420 intl$ | +49,673 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 9,380 intl$ | +44,796 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 9,188 intl$ | +39,611 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 8,441 intl$ | +38,475 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 8,497 intl$ | +36,499 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 7,890 intl$ | +34,655 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 7,503 intl$ | +33,415 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 7,049 intl$ | +31,555 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 6,847 intl$ | +30,966 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 6,753 intl$ | +29,357 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 6,598 intl$ | +28,986 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 6,104 intl$ | +29,841 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International