Bermuda vs Equatorial Guinea
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Equatorial Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 17,567 intl$ | +106,686 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 17,412 intl$ | +96,961 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 18,140 intl$ | +87,002 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 16,821 intl$ | +75,498 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 13,677 intl$ | +71,469 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 16,451 intl$ | +74,533 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 18,413 intl$ | +67,565 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 18,435 intl$ | +67,246 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 16,649 intl$ | +63,763 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 19,479 intl$ | +56,465 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 27,177 intl$ | +44,811 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 27,910 intl$ | +43,610 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 30,012 intl$ | +39,137 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 27,242 intl$ | +43,670 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 26,168 intl$ | +46,021 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 29,722 intl$ | +43,615 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 30,523 intl$ | +47,034 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 26,611 intl$ | +51,283 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 23,511 intl$ | +50,079 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 22,137 intl$ | +45,634 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 19,354 intl$ | +45,436 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 14,496 intl$ | +47,333 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 13,255 intl$ | +45,608 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 11,627 intl$ | +47,466 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 7,420 intl$ | +46,756 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 6,470 intl$ | +42,329 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 5,280 intl$ | +41,635 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 4,387 intl$ | +40,609 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 1,793 intl$ | +40,752 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 1,098 intl$ | +39,819 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 951 intl$ | +37,653 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 828 intl$ | +36,985 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 756 intl$ | +35,354 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 569 intl$ | +35,015 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 577 intl$ | +35,367 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Equatorial Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International