Bermuda vs Gambia, The
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Gambia, The | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 3,476 intl$ | +120,777 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 3,289 intl$ | +111,083 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 3,067 intl$ | +102,075 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 2,778 intl$ | +89,542 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 2,531 intl$ | +82,616 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 2,422 intl$ | +88,563 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 2,277 intl$ | +83,701 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 2,039 intl$ | +83,642 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 2,013 intl$ | +78,400 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 1,990 intl$ | +73,953 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 1,934 intl$ | +70,055 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 2,007 intl$ | +69,513 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 2,065 intl$ | +67,084 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 2,064 intl$ | +68,847 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 2,267 intl$ | +69,922 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 2,177 intl$ | +71,160 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 2,088 intl$ | +75,468 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 1,985 intl$ | +75,909 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 1,931 intl$ | +71,659 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 1,938 intl$ | +65,833 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 1,979 intl$ | +62,812 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 1,850 intl$ | +59,980 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 1,744 intl$ | +57,119 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 1,823 intl$ | +57,270 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 1,731 intl$ | +52,445 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 1,649 intl$ | +47,150 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 1,572 intl$ | +45,344 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 1,544 intl$ | +43,452 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 1,489 intl$ | +41,056 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 1,472 intl$ | +39,445 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 1,473 intl$ | +37,131 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 1,487 intl$ | +36,326 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 1,462 intl$ | +34,647 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 1,440 intl$ | +34,144 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 1,409 intl$ | +34,535 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Gambia, The. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International