Bermuda vs Iraq
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Iraq | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 14,464 intl$ | +109,789 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 14,653 intl$ | +99,720 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 14,391 intl$ | +90,751 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 12,732 intl$ | +79,588 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 10,574 intl$ | +74,572 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 12,249 intl$ | +78,736 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 12,034 intl$ | +73,944 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 10,192 intl$ | +75,489 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 9,079 intl$ | +71,333 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 9,334 intl$ | +66,609 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 13,168 intl$ | +58,820 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 14,669 intl$ | +56,851 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 14,402 intl$ | +54,747 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 12,912 intl$ | +58,000 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 12,186 intl$ | +60,002 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 11,687 intl$ | +61,650 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 11,657 intl$ | +65,899 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 10,783 intl$ | +67,111 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 10,223 intl$ | +63,367 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 9,457 intl$ | +58,314 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 9,290 intl$ | +55,501 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 6,068 intl$ | +55,761 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 9,682 intl$ | +49,180 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 10,720 intl$ | +48,373 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 10,628 intl$ | +43,548 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 9,194 intl$ | +39,604 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 7,964 intl$ | +38,952 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 6,020 intl$ | +38,976 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 5,034 intl$ | +37,511 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 4,598 intl$ | +36,320 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 4,560 intl$ | +34,044 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 4,509 intl$ | +33,304 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 3,547 intl$ | +32,563 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 2,694 intl$ | +32,890 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Iraq. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International