Bermuda vs Luxembourg
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Luxembourg | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 155,941 intl$ | -31,688 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 150,508 intl$ | -36,136 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 146,919 intl$ | -41,777 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 136,772 intl$ | -44,453 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 122,067 intl$ | -36,920 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 121,372 intl$ | -30,387 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 116,638 intl$ | -30,660 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 114,986 intl$ | -29,305 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 113,365 intl$ | -32,953 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 107,860 intl$ | -31,916 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 105,296 intl$ | -33,308 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 100,925 intl$ | -29,405 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 96,636 intl$ | -27,487 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 94,475 intl$ | -23,563 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 90,336 intl$ | -18,147 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 86,919 intl$ | -13,582 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 90,971 intl$ | -13,414 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 85,126 intl$ | -7,232 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 78,861 intl$ | -5,271 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 68,788 intl$ | -1,016 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 64,686 intl$ | +105 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 60,192 intl$ | +1,637 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 58,576 intl$ | +287 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 56,136 intl$ | +2,957 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 55,136 intl$ | -960 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 49,845 intl$ | -1,046 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 44,270 intl$ | +2,646 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 42,488 intl$ | +2,508 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 39,722 intl$ | +2,823 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 38,345 intl$ | +2,573 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 37,551 intl$ | +1,053 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 35,899 intl$ | +1,914 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 34,108 intl$ | +2,001 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 33,191 intl$ | +2,393 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 29,949 intl$ | +5,996 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Luxembourg. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International