Bermuda vs Maldives
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Maldives | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 26,183 intl$ | +98,070 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 24,786 intl$ | +89,586 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 22,881 intl$ | +82,262 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 19,053 intl$ | +73,267 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 13,425 intl$ | +71,721 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 23,077 intl$ | +67,907 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 21,899 intl$ | +64,079 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 19,768 intl$ | +65,913 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 18,770 intl$ | +61,643 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 17,875 intl$ | +58,068 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 16,723 intl$ | +55,266 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 15,264 intl$ | +56,256 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 13,989 intl$ | +55,160 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 13,726 intl$ | +57,185 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 12,797 intl$ | +59,391 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 12,266 intl$ | +61,071 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 13,779 intl$ | +63,778 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 12,852 intl$ | +65,042 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 12,075 intl$ | +61,515 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 9,704 intl$ | +58,067 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 10,770 intl$ | +54,020 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 10,065 intl$ | +51,764 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 8,823 intl$ | +50,040 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 8,236 intl$ | +50,857 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 8,526 intl$ | +45,650 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 8,162 intl$ | +40,637 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 7,710 intl$ | +39,206 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 7,226 intl$ | +37,770 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 6,687 intl$ | +35,858 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 6,223 intl$ | +34,694 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 5,520 intl$ | +33,083 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 5,138 intl$ | +32,675 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 4,881 intl$ | +31,229 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 4,604 intl$ | +30,980 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 4,528 intl$ | +31,417 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Maldives. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International