Bermuda vs Micronesia, Fed. Sts.
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Micronesia, Fed. Sts. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 4,347 intl$ | +119,906 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 4,234 intl$ | +110,138 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 4,087 intl$ | +101,055 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 3,946 intl$ | +88,373 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 3,684 intl$ | +81,462 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 3,719 intl$ | +87,266 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 3,527 intl$ | +82,451 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 3,461 intl$ | +82,220 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 3,340 intl$ | +77,072 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 3,289 intl$ | +72,655 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 3,130 intl$ | +68,859 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 3,166 intl$ | +68,354 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 3,238 intl$ | +65,911 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 3,240 intl$ | +67,672 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 3,063 intl$ | +69,126 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 2,954 intl$ | +70,383 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 2,877 intl$ | +74,679 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 2,873 intl$ | +75,021 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 2,824 intl$ | +70,766 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 2,729 intl$ | +65,043 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 2,574 intl$ | +62,216 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 2,581 intl$ | +59,248 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 2,483 intl$ | +56,379 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 2,436 intl$ | +56,656 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 2,347 intl$ | +51,829 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 2,201 intl$ | +46,598 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 2,152 intl$ | +44,764 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 2,075 intl$ | +42,921 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 2,182 intl$ | +40,363 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 2,226 intl$ | +38,692 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 2,059 intl$ | +36,545 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 2,065 intl$ | +35,748 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 1,905 intl$ | +34,204 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 1,827 intl$ | +33,757 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 1,675 intl$ | +34,269 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Micronesia, Fed. Sts.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International