Bermuda vs Palau
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Palau | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | - | - |
| 2023 | 114,372 intl$ | 18,230 intl$ | +96,142 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 17,185 intl$ | +87,958 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 15,781 intl$ | +76,539 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 17,390 intl$ | +67,757 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 18,422 intl$ | +72,563 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 18,172 intl$ | +67,806 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 17,991 intl$ | +67,690 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 18,235 intl$ | +62,178 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 17,854 intl$ | +58,090 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 16,442 intl$ | +55,546 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 15,425 intl$ | +56,095 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 15,461 intl$ | +53,688 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 14,673 intl$ | +56,238 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 13,443 intl$ | +58,745 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 13,414 intl$ | +59,923 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 14,039 intl$ | +63,517 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 14,308 intl$ | +63,586 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 13,545 intl$ | +60,045 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 12,960 intl$ | +54,811 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 12,213 intl$ | +52,577 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 11,588 intl$ | +50,241 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 11,704 intl$ | +47,159 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 11,092 intl$ | +48,001 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 10,197 intl$ | +43,979 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 10,388 intl$ | +38,411 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 11,048 intl$ | +35,868 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 10,957 intl$ | +34,039 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 10,800 intl$ | +31,745 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 9,863 intl$ | +31,055 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 8,932 intl$ | +29,672 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 8,348 intl$ | +29,465 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 9,521 intl$ | +26,589 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 10,184 intl$ | +25,400 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 9,609 intl$ | +26,335 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Palau. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International