Bermuda vs Philippines
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Philippines | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 11,794 intl$ | +112,459 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 10,986 intl$ | +103,386 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 10,131 intl$ | +95,011 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 8,858 intl$ | +83,462 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 8,238 intl$ | +76,908 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 8,924 intl$ | +82,060 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 8,358 intl$ | +77,620 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 7,774 intl$ | +77,907 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 7,383 intl$ | +73,030 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 6,894 intl$ | +69,049 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 6,689 intl$ | +65,300 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 6,373 intl$ | +65,147 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 6,094 intl$ | +63,055 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 5,705 intl$ | +65,206 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 5,489 intl$ | +66,699 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 5,157 intl$ | +68,180 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 5,144 intl$ | +72,412 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 4,923 intl$ | +72,971 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 4,579 intl$ | +69,011 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 4,289 intl$ | +63,482 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 4,037 intl$ | +60,753 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 3,761 intl$ | +58,068 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 3,580 intl$ | +55,282 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 3,469 intl$ | +55,624 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 3,366 intl$ | +50,811 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 3,229 intl$ | +45,570 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 3,160 intl$ | +43,755 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 3,221 intl$ | +41,774 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 3,082 intl$ | +39,463 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 2,926 intl$ | +37,992 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 2,800 intl$ | +35,804 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 2,684 intl$ | +35,129 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 2,629 intl$ | +33,481 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 2,621 intl$ | +32,963 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 2,608 intl$ | +33,337 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Philippines. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International