Bermuda vs Sierra Leone
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Sierra Leone | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 3,522 intl$ | +120,731 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 3,368 intl$ | +111,004 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 3,144 intl$ | +101,998 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 2,849 intl$ | +89,470 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 2,719 intl$ | +82,427 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 2,704 intl$ | +88,280 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 2,640 intl$ | +83,338 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 2,501 intl$ | +83,180 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 2,635 intl$ | +77,777 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 2,560 intl$ | +73,383 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 2,762 intl$ | +69,226 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 2,701 intl$ | +68,819 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 2,317 intl$ | +66,832 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 2,043 intl$ | +68,869 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 1,900 intl$ | +70,288 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 1,814 intl$ | +71,523 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 1,824 intl$ | +75,732 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 1,770 intl$ | +76,124 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 1,698 intl$ | +71,892 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 1,615 intl$ | +66,157 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 1,541 intl$ | +63,249 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 1,458 intl$ | +60,372 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 1,360 intl$ | +57,503 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 1,121 intl$ | +57,972 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 1,242 intl$ | +52,934 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 1,167 intl$ | +47,632 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 1,180 intl$ | +45,736 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 1,157 intl$ | +43,838 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 1,225 intl$ | +41,321 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 1,187 intl$ | +39,730 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 1,266 intl$ | +37,338 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 1,269 intl$ | +36,544 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 1,220 intl$ | +34,890 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 1,445 intl$ | +34,139 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 1,382 intl$ | +34,563 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Sierra Leone. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International