Bermuda vs Slovak Republic
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Slovak Republic | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 48,132 intl$ | +76,120 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 45,974 intl$ | +68,398 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 41,562 intl$ | +63,580 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 38,346 intl$ | +53,974 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 35,328 intl$ | +49,818 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 33,986 intl$ | +56,999 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 31,510 intl$ | +54,468 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 30,246 intl$ | +55,435 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 29,868 intl$ | +50,544 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 30,148 intl$ | +45,795 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 29,108 intl$ | +42,880 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 28,075 intl$ | +43,444 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 27,023 intl$ | +42,126 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 26,202 intl$ | +44,710 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 25,382 intl$ | +46,807 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 23,077 intl$ | +50,260 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 23,714 intl$ | +53,842 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 21,232 intl$ | +56,662 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 18,906 intl$ | +54,684 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 16,570 intl$ | +51,201 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 15,166 intl$ | +49,624 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 14,088 intl$ | +47,741 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 13,292 intl$ | +45,571 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 12,367 intl$ | +46,726 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 11,370 intl$ | +42,806 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 10,726 intl$ | +38,073 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 10,666 intl$ | +36,249 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 10,137 intl$ | +34,859 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 9,500 intl$ | +33,046 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 8,812 intl$ | +32,106 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 8,178 intl$ | +30,426 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 7,569 intl$ | +30,244 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 7,270 intl$ | +28,839 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 7,623 intl$ | +27,961 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 8,638 intl$ | +27,306 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Slovak Republic. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International