Bermuda vs Sudan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Sudan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 2,116 intl$ | +122,137 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 2,421 intl$ | +111,951 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 3,355 intl$ | +101,787 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 3,249 intl$ | +89,071 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 3,349 intl$ | +81,798 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 3,914 intl$ | +87,070 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 4,199 intl$ | +81,779 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 4,252 intl$ | +81,429 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 4,470 intl$ | +75,942 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 4,217 intl$ | +71,726 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 4,261 intl$ | +67,728 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 3,725 intl$ | +67,795 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 3,710 intl$ | +65,439 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 4,112 intl$ | +66,799 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 3,806 intl$ | +68,383 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 3,732 intl$ | +69,605 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 3,938 intl$ | +73,619 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 3,836 intl$ | +74,058 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 3,637 intl$ | +69,953 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 3,407 intl$ | +64,364 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 3,215 intl$ | +61,575 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 3,058 intl$ | +58,771 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 2,898 intl$ | +55,965 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 2,769 intl$ | +56,323 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 2,616 intl$ | +51,560 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 2,475 intl$ | +46,324 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 2,428 intl$ | +44,488 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 2,358 intl$ | +42,638 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 2,006 intl$ | +40,540 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 1,902 intl$ | +39,015 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 1,805 intl$ | +36,799 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 1,794 intl$ | +36,019 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 1,710 intl$ | +34,400 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 1,599 intl$ | +33,985 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 1,468 intl$ | +34,477 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Sudan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International