Bermuda vs Timor-Leste
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Timor-Leste | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 4,423 intl$ | +119,830 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 4,807 intl$ | +109,565 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 5,730 intl$ | +99,413 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 6,825 intl$ | +85,495 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 6,132 intl$ | +79,014 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 4,557 intl$ | +86,428 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 3,561 intl$ | +82,417 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 3,463 intl$ | +82,218 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 3,391 intl$ | +77,021 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 3,108 intl$ | +72,836 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 2,860 intl$ | +69,129 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 2,566 intl$ | +68,954 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 2,386 intl$ | +66,763 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 2,066 intl$ | +68,846 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 1,955 intl$ | +70,233 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 1,810 intl$ | +71,527 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 1,675 intl$ | +75,881 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 1,516 intl$ | +76,378 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 1,377 intl$ | +72,213 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 1,435 intl$ | +66,337 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 1,379 intl$ | +63,411 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 1,355 intl$ | +60,474 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 1,417 intl$ | +57,446 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 1,619 intl$ | +57,474 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 1,483 intl$ | +52,693 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 819 intl$ | +47,980 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 1,108 intl$ | +45,808 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 1,149 intl$ | +43,847 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 1,116 intl$ | +41,429 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 1,043 intl$ | +39,874 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 985 intl$ | +37,619 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 925 intl$ | +36,888 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 843 intl$ | +35,267 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 766 intl$ | +34,818 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 685 intl$ | +35,259 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Timor-Leste. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International