Bermuda vs Uganda
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Uganda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 124,253 intl$ | 3,273 intl$ | +120,980 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 3,098 intl$ | +111,274 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 2,919 intl$ | +102,223 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 2,685 intl$ | +89,635 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 2,532 intl$ | +82,614 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 2,441 intl$ | +88,543 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 2,312 intl$ | +83,666 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 2,158 intl$ | +83,523 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 2,165 intl$ | +78,247 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 2,190 intl$ | +73,753 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 2,134 intl$ | +69,855 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 2,045 intl$ | +69,475 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 2,032 intl$ | +67,117 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 2,268 intl$ | +68,644 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 2,092 intl$ | +70,097 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 2,015 intl$ | +71,322 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 1,931 intl$ | +75,626 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 1,795 intl$ | +76,100 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 1,660 intl$ | +71,930 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 1,497 intl$ | +66,275 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 1,405 intl$ | +63,385 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 1,320 intl$ | +60,509 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 1,255 intl$ | +57,608 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 1,173 intl$ | +57,920 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 1,124 intl$ | +53,052 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 1,100 intl$ | +47,699 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 1,037 intl$ | +45,879 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 1,007 intl$ | +43,989 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 969 intl$ | +41,576 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 897 intl$ | +40,021 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 809 intl$ | +37,795 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 770 intl$ | +37,043 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 719 intl$ | +35,391 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 703 intl$ | +34,881 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 666 intl$ | +35,279 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Uganda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International