China vs United States
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | China | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,105 intl$ | 85,810 intl$ | -58,705 intl$ |
| 2023 | 25,179 intl$ | 82,305 intl$ | -57,126 intl$ |
| 2022 | 23,032 intl$ | 77,861 intl$ | -54,829 intl$ |
| 2021 | 20,843 intl$ | 71,307 intl$ | -50,464 intl$ |
| 2020 | 18,267 intl$ | 64,402 intl$ | -46,134 intl$ |
| 2019 | 17,601 intl$ | 65,228 intl$ | -47,627 intl$ |
| 2018 | 16,298 intl$ | 62,876 intl$ | -46,577 intl$ |
| 2017 | 15,022 intl$ | 60,048 intl$ | -45,025 intl$ |
| 2016 | 14,157 intl$ | 57,977 intl$ | -43,819 intl$ |
| 2015 | 13,463 intl$ | 56,849 intl$ | -43,386 intl$ |
| 2014 | 12,942 intl$ | 55,153 intl$ | -42,212 intl$ |
| 2013 | 12,228 intl$ | 53,297 intl$ | -41,069 intl$ |
| 2012 | 11,420 intl$ | 51,708 intl$ | -40,288 intl$ |
| 2011 | 10,457 intl$ | 50,025 intl$ | -39,568 intl$ |
| 2010 | 9,411 intl$ | 48,643 intl$ | -39,231 intl$ |
| 2009 | 8,448 intl$ | 47,195 intl$ | -38,747 intl$ |
| 2008 | 7,713 intl$ | 48,570 intl$ | -40,857 intl$ |
| 2007 | 6,935 intl$ | 48,050 intl$ | -41,115 intl$ |
| 2006 | 5,946 intl$ | 46,302 intl$ | -40,356 intl$ |
| 2005 | 5,148 intl$ | 44,123 intl$ | -38,975 intl$ |
| 2004 | 4,505 intl$ | 41,725 intl$ | -37,220 intl$ |
| 2003 | 4,007 intl$ | 39,490 intl$ | -35,483 intl$ |
| 2002 | 3,591 intl$ | 37,998 intl$ | -34,407 intl$ |
| 2001 | 3,258 intl$ | 37,134 intl$ | -33,875 intl$ |
| 2000 | 2,964 intl$ | 36,330 intl$ | -33,366 intl$ |
| 1999 | 2,690 intl$ | 34,515 intl$ | -31,826 intl$ |
| 1998 | 2,483 intl$ | 32,854 intl$ | -30,370 intl$ |
| 1997 | 2,297 intl$ | 31,459 intl$ | -29,162 intl$ |
| 1996 | 2,088 intl$ | 29,968 intl$ | -27,880 intl$ |
| 1995 | 1,884 intl$ | 28,691 intl$ | -26,807 intl$ |
| 1994 | 1,680 intl$ | 27,695 intl$ | -26,015 intl$ |
| 1993 | 1,471 intl$ | 26,387 intl$ | -24,916 intl$ |
| 1992 | 1,276 intl$ | 25,419 intl$ | -24,143 intl$ |
| 1991 | 1,105 intl$ | 24,342 intl$ | -23,237 intl$ |
| 1990 | 991 intl$ | 23,889 intl$ | -22,898 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between China and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International