Czechia vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Czechia | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,285 intl$ | 73,911 intl$ | -16,626 intl$ |
| 2023 | 55,761 intl$ | 73,545 intl$ | -17,783 intl$ |
| 2022 | 52,947 intl$ | 72,065 intl$ | -19,119 intl$ |
| 2021 | 47,796 intl$ | 62,969 intl$ | -15,173 intl$ |
| 2020 | 44,839 intl$ | 58,523 intl$ | -13,684 intl$ |
| 2019 | 45,614 intl$ | 60,355 intl$ | -14,741 intl$ |
| 2018 | 41,638 intl$ | 56,636 intl$ | -14,998 intl$ |
| 2017 | 39,346 intl$ | 53,870 intl$ | -14,524 intl$ |
| 2016 | 36,445 intl$ | 52,398 intl$ | -15,953 intl$ |
| 2015 | 34,093 intl$ | 49,549 intl$ | -15,456 intl$ |
| 2014 | 32,743 intl$ | 48,355 intl$ | -15,612 intl$ |
| 2013 | 31,013 intl$ | 47,520 intl$ | -16,507 intl$ |
| 2012 | 29,466 intl$ | 46,156 intl$ | -16,691 intl$ |
| 2011 | 29,237 intl$ | 44,172 intl$ | -14,934 intl$ |
| 2010 | 28,154 intl$ | 41,735 intl$ | -13,582 intl$ |
| 2009 | 27,713 intl$ | 40,687 intl$ | -12,973 intl$ |
| 2008 | 27,938 intl$ | 41,047 intl$ | -13,109 intl$ |
| 2007 | 26,268 intl$ | 39,192 intl$ | -12,925 intl$ |
| 2006 | 23,914 intl$ | 37,388 intl$ | -13,474 intl$ |
| 2005 | 22,115 intl$ | 34,777 intl$ | -12,662 intl$ |
| 2004 | 20,988 intl$ | 33,519 intl$ | -12,530 intl$ |
| 2003 | 19,604 intl$ | 31,959 intl$ | -12,355 intl$ |
| 2002 | 18,344 intl$ | 30,952 intl$ | -12,608 intl$ |
| 2001 | 17,709 intl$ | 29,553 intl$ | -11,844 intl$ |
| 2000 | 16,332 intl$ | 29,221 intl$ | -12,889 intl$ |
| 1999 | 15,494 intl$ | 27,500 intl$ | -12,006 intl$ |
| 1998 | 15,064 intl$ | 26,531 intl$ | -11,467 intl$ |
| 1997 | 14,911 intl$ | 25,301 intl$ | -10,390 intl$ |
| 1996 | 14,781 intl$ | 24,427 intl$ | -9,646 intl$ |
| 1995 | 13,957 intl$ | 23,604 intl$ | -9,647 intl$ |
| 1994 | 12,862 intl$ | 22,553 intl$ | -9,691 intl$ |
| 1993 | 12,242 intl$ | 21,647 intl$ | -9,405 intl$ |
| 1992 | 11,963 intl$ | 21,209 intl$ | -9,246 intl$ |
| 1991 | 11,768 intl$ | 20,536 intl$ | -8,768 intl$ |
| 1990 | 12,848 intl$ | 19,396 intl$ | -6,548 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Czechia and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International