Egypt, Arab Rep. vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Egypt, Arab Rep. | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,094 intl$ | 79,229 intl$ | -60,135 intl$ |
| 2023 | 18,525 intl$ | 77,955 intl$ | -59,430 intl$ |
| 2022 | 17,527 intl$ | 75,072 intl$ | -57,545 intl$ |
| 2021 | 15,579 intl$ | 68,580 intl$ | -53,001 intl$ |
| 2020 | 15,232 intl$ | 66,791 intl$ | -51,559 intl$ |
| 2019 | 13,364 intl$ | 79,816 intl$ | -66,453 intl$ |
| 2018 | 12,329 intl$ | 77,446 intl$ | -65,117 intl$ |
| 2017 | 11,125 intl$ | 70,282 intl$ | -59,157 intl$ |
| 2016 | 10,666 intl$ | 69,987 intl$ | -59,321 intl$ |
| 2015 | 10,903 intl$ | 73,986 intl$ | -63,083 intl$ |
| 2014 | 10,256 intl$ | 87,478 intl$ | -77,221 intl$ |
| 2013 | 10,511 intl$ | 87,526 intl$ | -77,015 intl$ |
| 2012 | 10,342 intl$ | 89,198 intl$ | -78,856 intl$ |
| 2011 | 8,988 intl$ | 89,665 intl$ | -80,677 intl$ |
| 2010 | 8,838 intl$ | 85,120 intl$ | -76,282 intl$ |
| 2009 | 8,465 intl$ | 84,780 intl$ | -76,315 intl$ |
| 2008 | 8,191 intl$ | 94,628 intl$ | -86,438 intl$ |
| 2007 | 7,641 intl$ | 100,813 intl$ | -93,173 intl$ |
| 2006 | 7,079 intl$ | 106,814 intl$ | -99,735 intl$ |
| 2005 | 6,554 intl$ | 101,301 intl$ | -94,747 intl$ |
| 2004 | 6,207 intl$ | 98,661 intl$ | -92,454 intl$ |
| 2003 | 5,928 intl$ | 92,636 intl$ | -86,708 intl$ |
| 2002 | 5,753 intl$ | 88,467 intl$ | -82,714 intl$ |
| 2001 | 5,650 intl$ | 90,370 intl$ | -84,720 intl$ |
| 2000 | 5,452 intl$ | 92,899 intl$ | -87,448 intl$ |
| 1999 | 5,121 intl$ | 87,658 intl$ | -82,537 intl$ |
| 1998 | 4,869 intl$ | 90,229 intl$ | -85,361 intl$ |
| 1997 | 4,661 intl$ | 96,009 intl$ | -91,348 intl$ |
| 1996 | 4,434 intl$ | 94,620 intl$ | -90,185 intl$ |
| 1995 | 4,235 intl$ | 93,702 intl$ | -89,468 intl$ |
| 1994 | 4,048 intl$ | 89,959 intl$ | -85,911 intl$ |
| 1993 | 3,895 intl$ | 86,330 intl$ | -82,435 intl$ |
| 1992 | 3,784 intl$ | 87,509 intl$ | -83,725 intl$ |
| 1991 | 3,627 intl$ | 87,250 intl$ | -83,623 intl$ |
| 1990 | 3,566 intl$ | 88,455 intl$ | -84,889 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Egypt, Arab Rep. and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International