Eswatini vs Canada
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Canada | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,799 intl$ | 64,610 intl$ | -52,811 intl$ |
| 2023 | 11,300 intl$ | 64,219 intl$ | -52,919 intl$ |
| 2022 | 10,635 intl$ | 63,944 intl$ | -53,309 intl$ |
| 2021 | 9,990 intl$ | 56,995 intl$ | -47,005 intl$ |
| 2020 | 9,329 intl$ | 48,591 intl$ | -39,261 intl$ |
| 2019 | 9,248 intl$ | 50,499 intl$ | -41,251 intl$ |
| 2018 | 8,535 intl$ | 49,983 intl$ | -41,447 intl$ |
| 2017 | 8,584 intl$ | 48,317 intl$ | -39,733 intl$ |
| 2016 | 8,484 intl$ | 46,471 intl$ | -37,987 intl$ |
| 2015 | 8,391 intl$ | 44,668 intl$ | -36,277 intl$ |
| 2014 | 8,366 intl$ | 45,758 intl$ | -37,392 intl$ |
| 2013 | 8,231 intl$ | 44,301 intl$ | -36,070 intl$ |
| 2012 | 7,760 intl$ | 42,292 intl$ | -34,532 intl$ |
| 2011 | 7,571 intl$ | 41,667 intl$ | -34,096 intl$ |
| 2010 | 7,324 intl$ | 40,103 intl$ | -32,779 intl$ |
| 2009 | 7,011 intl$ | 38,863 intl$ | -31,852 intl$ |
| 2008 | 6,914 intl$ | 40,376 intl$ | -33,462 intl$ |
| 2007 | 6,732 intl$ | 39,573 intl$ | -32,841 intl$ |
| 2006 | 6,319 intl$ | 38,123 intl$ | -31,803 intl$ |
| 2005 | 5,773 intl$ | 36,328 intl$ | -30,556 intl$ |
| 2004 | 5,310 intl$ | 33,929 intl$ | -28,620 intl$ |
| 2003 | 5,020 intl$ | 32,350 intl$ | -27,330 intl$ |
| 2002 | 4,742 intl$ | 30,964 intl$ | -26,222 intl$ |
| 2001 | 4,521 intl$ | 30,241 intl$ | -25,720 intl$ |
| 2000 | 4,401 intl$ | 29,348 intl$ | -24,947 intl$ |
| 1999 | 4,272 intl$ | 27,841 intl$ | -23,569 intl$ |
| 1998 | 4,137 intl$ | 26,324 intl$ | -22,187 intl$ |
| 1997 | 4,038 intl$ | 25,264 intl$ | -21,225 intl$ |
| 1996 | 3,916 intl$ | 24,055 intl$ | -20,139 intl$ |
| 1995 | 3,777 intl$ | 23,474 intl$ | -19,697 intl$ |
| 1994 | 3,526 intl$ | 22,624 intl$ | -19,098 intl$ |
| 1993 | 3,371 intl$ | 21,432 intl$ | -18,061 intl$ |
| 1992 | 3,289 intl$ | 20,619 intl$ | -17,331 intl$ |
| 1991 | 3,236 intl$ | 20,220 intl$ | -16,984 intl$ |
| 1990 | 3,202 intl$ | 20,226 intl$ | -17,024 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Eswatini and Canada. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International