Fiji vs Brunei Darussalam
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Fiji | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,450 intl$ | 89,879 intl$ | -74,429 intl$ |
| 2023 | 14,644 intl$ | 85,033 intl$ | -70,388 intl$ |
| 2022 | 12,982 intl$ | 81,802 intl$ | -68,819 intl$ |
| 2021 | 10,322 intl$ | 78,249 intl$ | -67,926 intl$ |
| 2020 | 10,716 intl$ | 69,788 intl$ | -59,072 intl$ |
| 2019 | 12,978 intl$ | 69,354 intl$ | -56,376 intl$ |
| 2018 | 12,984 intl$ | 65,149 intl$ | -52,165 intl$ |
| 2017 | 12,585 intl$ | 61,658 intl$ | -49,072 intl$ |
| 2016 | 11,766 intl$ | 56,680 intl$ | -44,914 intl$ |
| 2015 | 11,519 intl$ | 62,708 intl$ | -51,189 intl$ |
| 2014 | 10,516 intl$ | 81,226 intl$ | -70,709 intl$ |
| 2013 | 8,842 intl$ | 83,237 intl$ | -74,395 intl$ |
| 2012 | 8,204 intl$ | 87,256 intl$ | -79,052 intl$ |
| 2011 | 7,672 intl$ | 82,735 intl$ | -75,064 intl$ |
| 2010 | 7,339 intl$ | 79,543 intl$ | -72,203 intl$ |
| 2009 | 7,068 intl$ | 77,957 intl$ | -70,889 intl$ |
| 2008 | 7,154 intl$ | 80,477 intl$ | -73,323 intl$ |
| 2007 | 6,990 intl$ | 83,693 intl$ | -76,704 intl$ |
| 2006 | 6,921 intl$ | 86,114 intl$ | -79,193 intl$ |
| 2005 | 6,652 intl$ | 81,534 intl$ | -74,882 intl$ |
| 2004 | 6,463 intl$ | 80,404 intl$ | -73,940 intl$ |
| 2003 | 6,033 intl$ | 79,632 intl$ | -73,599 intl$ |
| 2002 | 5,914 intl$ | 76,838 intl$ | -70,924 intl$ |
| 2001 | 5,699 intl$ | 74,254 intl$ | -68,555 intl$ |
| 2000 | 5,521 intl$ | 73,087 intl$ | -67,566 intl$ |
| 1999 | 5,552 intl$ | 70,585 intl$ | -65,033 intl$ |
| 1998 | 5,090 intl$ | 68,257 intl$ | -63,167 intl$ |
| 1997 | 5,031 intl$ | 73,980 intl$ | -68,950 intl$ |
| 1996 | 5,109 intl$ | 70,008 intl$ | -64,898 intl$ |
| 1995 | 4,818 intl$ | 70,440 intl$ | -65,622 intl$ |
| 1994 | 4,627 intl$ | 69,779 intl$ | -65,152 intl$ |
| 1993 | 4,334 intl$ | 69,387 intl$ | -65,053 intl$ |
| 1992 | 4,172 intl$ | 70,016 intl$ | -65,844 intl$ |
| 1991 | 3,873 intl$ | 72,610 intl$ | -68,737 intl$ |
| 1990 | 3,882 intl$ | 70,201 intl$ | -66,319 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Fiji and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International