Finland vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 73,911 intl$ | -8,533 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 73,545 intl$ | -10,130 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 72,065 intl$ | -9,932 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 62,969 intl$ | -6,179 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 58,523 intl$ | -5,226 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 60,355 intl$ | -8,079 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 56,636 intl$ | -7,388 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 53,870 intl$ | -6,635 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 52,398 intl$ | -7,835 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 49,549 intl$ | -7,291 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 48,355 intl$ | -6,808 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 47,520 intl$ | -6,194 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 46,156 intl$ | -5,417 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 44,172 intl$ | -3,326 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 41,735 intl$ | -2,789 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 40,687 intl$ | -2,698 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 41,047 intl$ | -966 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 39,192 intl$ | -1,349 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 37,388 intl$ | -2,948 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 34,777 intl$ | -2,729 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 33,519 intl$ | -2,323 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 31,959 intl$ | -2,916 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 30,952 intl$ | -2,356 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 29,553 intl$ | -1,755 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 29,221 intl$ | -2,438 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 27,500 intl$ | -2,738 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 26,531 intl$ | -2,961 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 25,301 intl$ | -3,514 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 24,427 intl$ | -4,359 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 23,604 intl$ | -4,036 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 22,553 intl$ | -4,095 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 21,647 intl$ | -4,189 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 21,209 intl$ | -3,938 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 20,536 intl$ | -2,973 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 19,396 intl$ | -1,247 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International