Finland vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 25,089 intl$ | +40,289 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 23,652 intl$ | +39,763 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 22,552 intl$ | +39,581 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 20,111 intl$ | +36,679 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 15,164 intl$ | +38,133 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 16,675 intl$ | +35,601 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 15,283 intl$ | +33,966 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 14,316 intl$ | +32,919 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 14,536 intl$ | +30,027 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 15,075 intl$ | +27,183 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 17,564 intl$ | +23,983 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 17,268 intl$ | +24,058 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 15,994 intl$ | +24,745 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 14,805 intl$ | +26,041 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 14,930 intl$ | +24,016 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 14,246 intl$ | +23,743 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 13,217 intl$ | +26,864 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 11,974 intl$ | +25,869 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 9,398 intl$ | +25,042 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 6,855 intl$ | +25,193 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 5,248 intl$ | +25,948 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 4,718 intl$ | +24,324 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 4,230 intl$ | +24,366 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 3,835 intl$ | +23,963 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 3,439 intl$ | +23,344 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 3,052 intl$ | +21,710 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 2,827 intl$ | +20,743 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 2,565 intl$ | +19,222 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 2,407 intl$ | +17,661 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 2,357 intl$ | +17,211 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 2,648 intl$ | +15,810 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 3,272 intl$ | +14,186 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 4,220 intl$ | +13,051 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 5,412 intl$ | +12,151 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 5,343 intl$ | +12,806 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International