Finland vs Germany
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Germany | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 73,552 intl$ | -8,174 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 71,684 intl$ | -8,269 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 69,049 intl$ | -6,916 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 62,531 intl$ | -5,740 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 58,686 intl$ | -5,389 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 59,271 intl$ | -6,995 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 56,273 intl$ | -7,024 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 54,110 intl$ | -6,875 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 51,570 intl$ | -7,008 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 48,545 intl$ | -6,288 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 47,939 intl$ | -6,392 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 45,889 intl$ | -4,563 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 44,229 intl$ | -3,490 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 43,398 intl$ | -2,552 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 39,726 intl$ | -780 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 37,574 intl$ | +414 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 38,444 intl$ | +1,638 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 36,914 intl$ | +929 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 34,741 intl$ | -301 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 32,314 intl$ | -266 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 31,753 intl$ | -558 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 30,301 intl$ | -1,259 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 29,514 intl$ | -917 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 28,674 intl$ | -876 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 27,474 intl$ | -691 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 26,518 intl$ | -1,756 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 25,446 intl$ | -1,876 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 24,649 intl$ | -2,862 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 24,169 intl$ | -4,102 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 23,631 intl$ | -4,063 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 22,869 intl$ | -4,412 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 21,900 intl$ | -4,442 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 21,746 intl$ | -4,475 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 21,001 intl$ | -3,438 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 19,468 intl$ | -1,319 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Germany. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International