Finland vs Italy
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 62,014 intl$ | +3,364 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 60,030 intl$ | +3,385 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 57,261 intl$ | +4,872 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 49,825 intl$ | +6,965 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 44,436 intl$ | +8,861 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 46,662 intl$ | +5,614 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 43,387 intl$ | +5,862 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 42,142 intl$ | +5,093 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 40,483 intl$ | +4,080 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 37,384 intl$ | +4,873 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 36,666 intl$ | +4,881 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 36,459 intl$ | +4,867 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 36,281 intl$ | +4,458 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 36,392 intl$ | +4,454 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 34,974 intl$ | +3,972 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 34,502 intl$ | +3,487 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 35,422 intl$ | +4,659 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 34,108 intl$ | +3,735 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 32,454 intl$ | +1,987 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 30,138 intl$ | +1,910 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 29,581 intl$ | +1,614 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 29,249 intl$ | -206 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 28,833 intl$ | -237 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 28,134 intl$ | -336 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 27,152 intl$ | -369 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 25,655 intl$ | -893 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 25,075 intl$ | -1,505 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 23,937 intl$ | -2,150 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 23,101 intl$ | -3,033 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 22,446 intl$ | -2,878 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 21,369 intl$ | -2,911 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 20,485 intl$ | -3,028 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 20,196 intl$ | -2,925 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 19,596 intl$ | -2,033 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 18,680 intl$ | -532 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International