Finland vs Kenya
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Kenya | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 6,644 intl$ | +58,734 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 6,317 intl$ | +57,098 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 5,883 intl$ | +56,250 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 5,339 intl$ | +51,452 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 4,793 intl$ | +48,504 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 4,687 intl$ | +47,589 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 4,412 intl$ | +44,837 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 4,177 intl$ | +43,058 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 3,917 intl$ | +40,646 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 3,678 intl$ | +38,580 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 3,359 intl$ | +38,188 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 3,106 intl$ | +38,219 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 2,847 intl$ | +37,892 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 2,750 intl$ | +38,096 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 2,635 intl$ | +36,311 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 2,480 intl$ | +35,508 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 2,459 intl$ | +37,622 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 2,481 intl$ | +35,362 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 2,330 intl$ | +32,110 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 2,189 intl$ | +29,859 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 2,066 intl$ | +29,129 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 1,975 intl$ | +27,068 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 1,940 intl$ | +26,656 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 1,961 intl$ | +25,837 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 1,907 intl$ | +24,876 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 1,910 intl$ | +22,852 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 1,895 intl$ | +21,675 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 1,865 intl$ | +19,922 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 1,875 intl$ | +18,192 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 1,818 intl$ | +17,750 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 1,754 intl$ | +16,703 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 1,723 intl$ | +15,735 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 1,728 intl$ | +15,543 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 1,756 intl$ | +15,807 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 1,729 intl$ | +16,419 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Kenya. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International