Finland vs New Zealand
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 55,551 intl$ | +9,827 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 54,697 intl$ | +8,718 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 54,034 intl$ | +8,099 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 48,249 intl$ | +8,542 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 45,513 intl$ | +7,783 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 45,278 intl$ | +6,998 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 42,527 intl$ | +6,721 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 42,244 intl$ | +4,991 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 39,989 intl$ | +4,573 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 37,513 intl$ | +4,745 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 37,331 intl$ | +4,216 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 36,263 intl$ | +5,063 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 33,055 intl$ | +7,684 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 32,739 intl$ | +8,107 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 31,305 intl$ | +7,641 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 30,746 intl$ | +7,242 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 29,896 intl$ | +10,186 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 29,331 intl$ | +8,512 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 27,732 intl$ | +6,708 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 25,677 intl$ | +6,370 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 25,124 intl$ | +6,071 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 23,996 intl$ | +5,046 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 23,306 intl$ | +5,290 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 22,511 intl$ | +5,287 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 21,500 intl$ | +5,283 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 20,579 intl$ | +4,182 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 19,323 intl$ | +4,247 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 19,100 intl$ | +2,687 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 18,392 intl$ | +1,675 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 17,864 intl$ | +1,704 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 17,108 intl$ | +1,350 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 15,900 intl$ | +1,558 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 14,877 intl$ | +2,394 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 14,501 intl$ | +3,062 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 14,812 intl$ | +3,336 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International