Finland vs Peru
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Peru | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 17,802 intl$ | +47,576 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 17,011 intl$ | +46,404 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 16,669 intl$ | +45,464 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 15,281 intl$ | +41,510 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 12,563 intl$ | +40,733 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 13,564 intl$ | +38,713 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 13,078 intl$ | +36,170 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 12,592 intl$ | +34,643 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 12,067 intl$ | +32,496 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 11,600 intl$ | +30,657 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 11,518 intl$ | +30,029 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 11,291 intl$ | +30,035 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 10,757 intl$ | +29,982 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 10,463 intl$ | +30,383 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 9,713 intl$ | +29,233 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 8,917 intl$ | +29,072 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 8,820 intl$ | +31,261 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 7,982 intl$ | +29,861 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 7,214 intl$ | +27,227 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 6,560 intl$ | +25,488 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 6,038 intl$ | +25,158 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 5,657 intl$ | +23,386 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 5,383 intl$ | +23,214 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 5,086 intl$ | +22,712 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 5,012 intl$ | +21,771 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 4,847 intl$ | +19,914 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 4,791 intl$ | +18,779 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 4,844 intl$ | +16,943 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 4,556 intl$ | +15,512 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 4,435 intl$ | +15,133 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 4,123 intl$ | +14,335 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 3,666 intl$ | +13,792 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 3,472 intl$ | +13,799 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 3,484 intl$ | +14,079 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 3,367 intl$ | +14,782 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Peru. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International