Finland vs Singapore
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Singapore | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 150,689 intl$ | -85,311 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 143,786 intl$ | -80,371 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 143,095 intl$ | -80,962 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 132,617 intl$ | -75,827 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 101,518 intl$ | -48,222 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 105,335 intl$ | -53,059 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 103,963 intl$ | -54,715 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 95,744 intl$ | -48,509 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 89,902 intl$ | -45,339 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 87,156 intl$ | -44,898 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 84,555 intl$ | -43,008 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 83,088 intl$ | -41,763 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 82,108 intl$ | -41,369 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 80,052 intl$ | -39,206 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 75,401 intl$ | -36,454 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 66,213 intl$ | -28,225 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 67,735 intl$ | -27,654 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 68,805 intl$ | -30,962 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 64,061 intl$ | -29,620 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 58,822 intl$ | -26,774 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 54,384 intl$ | -23,189 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 48,778 intl$ | -19,736 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 45,083 intl$ | -16,487 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 43,109 intl$ | -15,311 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 43,781 intl$ | -16,998 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 39,949 intl$ | -15,187 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 37,560 intl$ | -13,990 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 39,286 intl$ | -17,499 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 36,873 intl$ | -16,805 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 35,090 intl$ | -15,522 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 33,058 intl$ | -14,600 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 30,062 intl$ | -12,604 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 27,022 intl$ | -9,751 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 25,530 intl$ | -7,968 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 23,815 intl$ | -5,667 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Singapore. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International