Finland vs South Africa
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | South Africa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 15,456 intl$ | +49,922 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 15,200 intl$ | +48,215 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 14,749 intl$ | +47,384 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 13,682 intl$ | +43,108 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 12,671 intl$ | +40,625 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 13,361 intl$ | +38,915 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 13,347 intl$ | +35,901 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 13,738 intl$ | +33,496 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 13,519 intl$ | +31,043 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 13,398 intl$ | +28,860 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 13,359 intl$ | +28,188 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 13,369 intl$ | +27,956 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 12,987 intl$ | +27,752 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 13,143 intl$ | +27,703 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 12,637 intl$ | +26,309 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 12,261 intl$ | +25,727 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 12,525 intl$ | +27,556 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 12,047 intl$ | +25,796 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 11,250 intl$ | +23,190 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 10,441 intl$ | +21,607 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 9,714 intl$ | +21,481 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 9,139 intl$ | +19,904 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 8,792 intl$ | +19,804 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 8,428 intl$ | +19,370 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 8,095 intl$ | +18,688 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 7,667 intl$ | +17,095 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 7,463 intl$ | +16,106 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 7,433 intl$ | +14,354 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 7,208 intl$ | +12,859 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 6,875 intl$ | +12,693 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 6,611 intl$ | +11,846 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 6,375 intl$ | +11,083 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 6,275 intl$ | +10,996 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 6,383 intl$ | +11,180 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 6,382 intl$ | +11,767 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and South Africa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International