Finland vs Spain
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 57,965 intl$ | +7,413 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 55,682 intl$ | +7,733 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 51,399 intl$ | +10,734 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 44,252 intl$ | +12,539 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 39,328 intl$ | +13,969 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 44,043 intl$ | +8,233 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 41,015 intl$ | +8,234 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 39,825 intl$ | +7,410 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 37,613 intl$ | +6,950 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 35,229 intl$ | +7,029 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 33,761 intl$ | +7,786 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 32,614 intl$ | +8,712 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 31,870 intl$ | +8,869 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 32,016 intl$ | +8,830 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 31,805 intl$ | +7,142 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 32,218 intl$ | +5,770 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 33,350 intl$ | +6,731 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 32,536 intl$ | +5,307 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 30,749 intl$ | +3,692 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 27,630 intl$ | +4,418 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 26,160 intl$ | +5,035 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 25,057 intl$ | +3,985 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 24,378 intl$ | +4,218 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 22,952 intl$ | +4,846 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 21,582 intl$ | +5,201 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 19,938 intl$ | +4,824 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 19,083 intl$ | +4,487 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 17,903 intl$ | +3,884 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 16,971 intl$ | +3,096 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 16,276 intl$ | +3,292 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 15,582 intl$ | +2,875 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 14,973 intl$ | +2,485 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 14,855 intl$ | +2,416 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 14,461 intl$ | +3,102 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 13,676 intl$ | +4,473 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International