France vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 26,702 intl$ | +35,855 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 24,822 intl$ | +36,017 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 22,138 intl$ | +34,905 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 18,213 intl$ | +34,304 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 16,288 intl$ | +33,194 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 16,442 intl$ | +34,688 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 15,055 intl$ | +31,326 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 14,111 intl$ | +30,358 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 13,056 intl$ | +29,824 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 12,387 intl$ | +28,519 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 11,788 intl$ | +28,430 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 10,882 intl$ | +28,701 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 10,609 intl$ | +27,062 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 10,273 intl$ | +27,237 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 9,755 intl$ | +26,153 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 9,031 intl$ | +25,654 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 8,469 intl$ | +26,584 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 7,585 intl$ | +26,482 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 6,753 intl$ | +25,671 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 6,014 intl$ | +24,417 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 5,595 intl$ | +23,326 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 5,169 intl$ | +22,855 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 4,840 intl$ | +23,510 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 4,451 intl$ | +22,896 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 3,978 intl$ | +22,030 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 3,549 intl$ | +20,655 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 3,086 intl$ | +20,177 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 2,760 intl$ | +19,430 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 3,054 intl$ | +18,214 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 2,777 intl$ | +17,925 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 2,385 intl$ | +17,506 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 2,143 intl$ | +16,951 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 1,899 intl$ | +16,901 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 1,989 intl$ | +16,209 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 2,656 intl$ | +14,819 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International