France vs Bangladesh
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Bangladesh | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 9,647 intl$ | +52,910 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 9,148 intl$ | +51,691 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 8,451 intl$ | +48,592 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 7,441 intl$ | +45,076 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 6,641 intl$ | +42,841 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 6,047 intl$ | +45,083 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 5,490 intl$ | +40,891 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 4,883 intl$ | +39,587 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 4,579 intl$ | +38,301 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 4,212 intl$ | +36,693 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 3,973 intl$ | +36,246 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 3,691 intl$ | +35,892 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 3,434 intl$ | +34,237 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 3,051 intl$ | +34,459 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 2,834 intl$ | +33,074 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 2,675 intl$ | +32,010 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 2,555 intl$ | +32,498 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 2,388 intl$ | +31,678 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 2,195 intl$ | +30,228 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 2,020 intl$ | +28,411 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 1,862 intl$ | +27,060 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 1,746 intl$ | +26,278 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 1,659 intl$ | +26,691 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 1,598 intl$ | +25,749 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 1,512 intl$ | +24,496 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 1,430 intl$ | +22,774 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 1,373 intl$ | +21,890 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 1,315 intl$ | +20,875 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 1,261 intl$ | +20,008 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 1,206 intl$ | +19,495 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 1,145 intl$ | +18,747 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 1,099 intl$ | +17,994 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 1,045 intl$ | +17,756 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 987 intl$ | +17,210 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 941 intl$ | +16,534 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Bangladesh. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International