France vs Benin
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Benin | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 4,435 intl$ | +58,122 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 4,130 intl$ | +56,709 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 3,844 intl$ | +53,199 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 3,464 intl$ | +49,053 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 3,245 intl$ | +46,237 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 3,149 intl$ | +47,981 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 2,965 intl$ | +43,416 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 2,886 intl$ | +41,583 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 2,842 intl$ | +40,038 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 2,725 intl$ | +38,180 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 2,670 intl$ | +37,548 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 2,512 intl$ | +37,072 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 2,346 intl$ | +35,325 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 2,265 intl$ | +35,246 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 2,220 intl$ | +33,687 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 2,213 intl$ | +32,472 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 2,215 intl$ | +32,838 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 2,136 intl$ | +31,931 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 2,021 intl$ | +30,403 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 1,946 intl$ | +28,486 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 1,915 intl$ | +27,006 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 1,842 intl$ | +26,182 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 1,800 intl$ | +26,550 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 1,746 intl$ | +25,601 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 1,671 intl$ | +24,336 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 1,592 intl$ | +22,612 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 1,537 intl$ | +21,726 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 1,508 intl$ | +20,682 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 1,444 intl$ | +19,825 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 1,395 intl$ | +19,306 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 1,316 intl$ | +18,576 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 1,311 intl$ | +17,783 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 1,265 intl$ | +17,535 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 1,239 intl$ | +16,958 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 1,186 intl$ | +16,289 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Benin. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International