France vs Bermuda
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Bermuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 124,253 intl$ | -61,696 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 114,372 intl$ | -53,533 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 105,142 intl$ | -48,099 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 92,320 intl$ | -39,802 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 85,146 intl$ | -35,665 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 90,984 intl$ | -39,854 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 85,978 intl$ | -39,597 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 85,681 intl$ | -41,212 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 80,412 intl$ | -37,532 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 75,943 intl$ | -35,038 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 71,989 intl$ | -31,770 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 71,520 intl$ | -31,936 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 69,149 intl$ | -31,478 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 70,912 intl$ | -33,401 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 72,189 intl$ | -36,281 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 73,337 intl$ | -38,652 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 77,556 intl$ | -42,503 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 77,894 intl$ | -43,828 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 73,590 intl$ | -41,167 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 67,771 intl$ | -37,340 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 64,790 intl$ | -35,869 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 61,829 intl$ | -33,805 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 58,863 intl$ | -30,513 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 59,093 intl$ | -31,746 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 54,176 intl$ | -28,169 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 48,799 intl$ | -24,595 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 46,916 intl$ | -23,653 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 44,996 intl$ | -22,806 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 42,545 intl$ | -21,277 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 40,918 intl$ | -20,216 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 38,604 intl$ | -18,712 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 37,813 intl$ | -18,719 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 36,110 intl$ | -17,309 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 35,584 intl$ | -17,386 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 35,945 intl$ | -18,470 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Bermuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International