France vs Botswana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 20,538 intl$ | +42,019 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 21,012 intl$ | +39,827 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 19,977 intl$ | +37,066 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 17,961 intl$ | +34,557 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 15,292 intl$ | +34,190 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 15,960 intl$ | +35,170 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 15,786 intl$ | +30,595 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 15,701 intl$ | +28,768 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 16,228 intl$ | +26,652 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 14,144 intl$ | +26,761 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 15,003 intl$ | +25,215 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 13,621 intl$ | +25,962 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 12,737 intl$ | +24,934 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 13,635 intl$ | +23,875 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 12,753 intl$ | +23,154 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 11,686 intl$ | +22,999 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 13,810 intl$ | +21,243 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 13,389 intl$ | +20,678 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 12,563 intl$ | +19,861 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 11,458 intl$ | +18,973 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 10,818 intl$ | +18,103 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 10,439 intl$ | +17,585 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 9,958 intl$ | +18,392 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 9,420 intl$ | +17,927 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 9,380 intl$ | +16,627 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 9,188 intl$ | +15,016 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 8,441 intl$ | +14,821 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 8,497 intl$ | +13,693 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 7,890 intl$ | +13,378 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 7,503 intl$ | +13,199 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 7,049 intl$ | +12,843 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 6,847 intl$ | +12,247 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 6,753 intl$ | +12,048 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 6,598 intl$ | +11,599 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 6,104 intl$ | +11,371 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International