France vs Canada
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Canada | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 64,610 intl$ | -2,053 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 64,219 intl$ | -3,380 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 63,944 intl$ | -6,901 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 56,995 intl$ | -4,478 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 48,591 intl$ | +891 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 50,499 intl$ | +631 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 49,983 intl$ | -3,602 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 48,317 intl$ | -3,848 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 46,471 intl$ | -3,590 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 44,668 intl$ | -3,763 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 45,758 intl$ | -5,540 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 44,301 intl$ | -4,718 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 42,292 intl$ | -4,621 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 41,667 intl$ | -4,156 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 40,103 intl$ | -4,196 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 38,863 intl$ | -4,178 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 40,376 intl$ | -5,323 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 39,573 intl$ | -5,507 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 38,123 intl$ | -5,699 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 36,328 intl$ | -5,897 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 33,929 intl$ | -5,008 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 32,350 intl$ | -4,326 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 30,964 intl$ | -2,614 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 30,241 intl$ | -2,894 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 29,348 intl$ | -3,340 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 27,841 intl$ | -3,637 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 26,324 intl$ | -3,061 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 25,264 intl$ | -3,074 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 24,055 intl$ | -2,786 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 23,474 intl$ | -2,773 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 22,624 intl$ | -2,733 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 21,432 intl$ | -2,338 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 20,619 intl$ | -1,819 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 20,220 intl$ | -2,022 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 20,226 intl$ | -2,751 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Canada. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International