France vs Croatia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Croatia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 49,551 intl$ | +13,006 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 47,760 intl$ | +13,079 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 42,125 intl$ | +14,918 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 36,930 intl$ | +15,587 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 31,594 intl$ | +17,888 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 33,064 intl$ | +18,067 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 29,789 intl$ | +16,592 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 27,888 intl$ | +16,581 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 25,803 intl$ | +17,078 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 23,750 intl$ | +17,156 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 22,706 intl$ | +17,512 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 22,430 intl$ | +17,154 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 21,619 intl$ | +16,052 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 21,191 intl$ | +16,320 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 20,139 intl$ | +15,768 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 20,358 intl$ | +14,327 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 21,018 intl$ | +14,035 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 19,568 intl$ | +14,499 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 17,629 intl$ | +14,795 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 15,451 intl$ | +14,980 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 14,686 intl$ | +14,235 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 13,692 intl$ | +14,333 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 12,775 intl$ | +15,575 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 11,653 intl$ | +15,694 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 10,675 intl$ | +15,333 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 9,943 intl$ | +14,261 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 9,890 intl$ | +13,373 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 9,536 intl$ | +12,654 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 8,806 intl$ | +12,463 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 8,052 intl$ | +12,650 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 7,337 intl$ | +12,555 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 6,861 intl$ | +12,233 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 7,326 intl$ | +11,474 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 7,918 intl$ | +10,280 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 9,526 intl$ | +7,949 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Croatia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International