France vs Ecuador
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Ecuador | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 15,840 intl$ | +46,717 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 15,919 intl$ | +44,920 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 15,198 intl$ | +41,845 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 13,507 intl$ | +39,010 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 11,527 intl$ | +37,955 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 12,543 intl$ | +38,587 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 12,187 intl$ | +34,194 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 11,793 intl$ | +32,676 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 10,881 intl$ | +31,999 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 10,878 intl$ | +30,027 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 11,836 intl$ | +28,383 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 11,296 intl$ | +28,288 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 10,245 intl$ | +27,427 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 9,769 intl$ | +27,742 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 8,969 intl$ | +26,939 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 8,662 intl$ | +26,023 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 8,663 intl$ | +26,391 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 8,112 intl$ | +25,954 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 7,885 intl$ | +24,539 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 7,457 intl$ | +22,974 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 6,980 intl$ | +21,941 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 6,475 intl$ | +21,549 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 6,282 intl$ | +22,069 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 5,999 intl$ | +21,348 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 5,728 intl$ | +20,279 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 5,638 intl$ | +18,566 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 5,940 intl$ | +17,322 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 5,793 intl$ | +16,398 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 5,560 intl$ | +15,709 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 5,469 intl$ | +15,232 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 5,339 intl$ | +14,552 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 5,112 intl$ | +13,982 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 4,998 intl$ | +13,803 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 4,887 intl$ | +13,311 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 4,632 intl$ | +12,843 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Ecuador. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International