France vs Estonia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Estonia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 49,969 intl$ | +12,588 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 48,637 intl$ | +12,202 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 48,218 intl$ | +8,825 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 44,252 intl$ | +8,266 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 40,672 intl$ | +8,810 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 40,586 intl$ | +10,544 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 37,121 intl$ | +9,260 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 34,507 intl$ | +9,962 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 31,948 intl$ | +10,932 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 29,713 intl$ | +11,193 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 29,404 intl$ | +10,814 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 27,831 intl$ | +11,752 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 26,243 intl$ | +11,428 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 24,652 intl$ | +12,858 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 21,614 intl$ | +14,293 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 20,489 intl$ | +14,196 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 22,804 intl$ | +12,250 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 22,201 intl$ | +11,866 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 19,344 intl$ | +13,079 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 16,638 intl$ | +13,793 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 14,538 intl$ | +14,383 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 13,135 intl$ | +14,889 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 11,667 intl$ | +16,683 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 10,309 intl$ | +17,038 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 9,425 intl$ | +16,583 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 8,412 intl$ | +15,792 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 8,451 intl$ | +14,812 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 7,980 intl$ | +14,210 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 6,892 intl$ | +14,377 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 6,480 intl$ | +14,222 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 5,967 intl$ | +13,925 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 5,814 intl$ | +13,280 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 5,872 intl$ | +12,929 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 7,151 intl$ | +11,047 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 7,481 intl$ | +9,994 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Estonia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International