France vs Greece
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 44,327 intl$ | +18,230 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 42,711 intl$ | +18,128 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 39,612 intl$ | +17,431 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 33,531 intl$ | +18,986 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 29,533 intl$ | +19,949 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 31,927 intl$ | +19,203 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 29,792 intl$ | +16,589 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 28,682 intl$ | +15,787 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 27,505 intl$ | +15,376 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 26,608 intl$ | +14,297 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 26,450 intl$ | +13,768 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 25,731 intl$ | +13,852 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 24,583 intl$ | +13,088 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 25,693 intl$ | +11,818 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 27,839 intl$ | +8,069 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 29,963 intl$ | +4,722 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 30,441 intl$ | +4,612 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 28,896 intl$ | +5,170 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 28,076 intl$ | +4,347 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 25,004 intl$ | +5,427 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 24,826 intl$ | +4,096 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 23,253 intl$ | +4,771 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 21,985 intl$ | +6,365 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 20,304 intl$ | +7,043 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 18,820 intl$ | +7,188 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 17,758 intl$ | +6,446 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 17,434 intl$ | +5,829 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 16,630 intl$ | +5,560 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 15,778 intl$ | +5,490 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 15,218 intl$ | +5,484 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 14,667 intl$ | +5,225 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 14,150 intl$ | +4,944 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 14,130 intl$ | +4,671 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 13,824 intl$ | +4,374 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 13,126 intl$ | +4,348 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International