France vs Guinea-Bissau
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Guinea-Bissau | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 3,119 intl$ | +59,438 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 2,990 intl$ | +57,849 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 2,789 intl$ | +54,254 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 2,523 intl$ | +49,995 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 2,340 intl$ | +47,142 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 2,247 intl$ | +48,883 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 2,058 intl$ | +44,323 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 2,082 intl$ | +42,387 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 1,824 intl$ | +41,056 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 1,730 intl$ | +39,175 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 1,456 intl$ | +38,762 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 1,416 intl$ | +38,168 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 1,402 intl$ | +36,269 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 1,472 intl$ | +36,039 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 1,370 intl$ | +34,538 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 1,315 intl$ | +33,370 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 1,309 intl$ | +33,745 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 1,260 intl$ | +32,807 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 1,226 intl$ | +31,198 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 1,187 intl$ | +29,245 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 1,105 intl$ | +27,816 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 1,089 intl$ | +26,935 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 1,095 intl$ | +27,255 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 1,064 intl$ | +26,283 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 1,014 intl$ | +24,993 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 1,001 intl$ | +23,203 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 861 intl$ | +22,402 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 1,118 intl$ | +21,072 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 1,052 intl$ | +20,216 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 945 intl$ | +19,756 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 909 intl$ | +18,982 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 890 intl$ | +18,204 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 880 intl$ | +17,920 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 877 intl$ | +17,321 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 824 intl$ | +16,651 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Guinea-Bissau. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International